KHÔNG. | MỤC | BP2011 | E330 | USP34 | FCC7 | KẾT QUẢ PHÂN TÍCH |
1 | ĐẶC TRƯNG | TINH THỂ KHÔNG MÀU HOẶC TRẮNG | TINH THỂ KHÔNG MÀU HOẶC TRẮNG | TINH THỂ KHÔNG MÀU HOẶC TRẮNG | TINH THỂ KHÔNG MÀU HOẶC TRẮNG | TINH THỂ KHÔNG MÀU HOẶC TRẮNG |
2 | NHẬN DẠNG | VƯỢT BÀI KIỂM TRA | VƯỢT BÀI KIỂM TRA | VƯỢT BÀI KIỂM TRA | VƯỢT BÀI KIỂM TRA | VƯỢT BÀI KIỂM TRA |
3 | TRUYỀN ÁNH SÁNG | / | / | / | / | ≥97,0% |
4 | RÕ RÀNG & MÀU SẮC GIẢI PHÁP | ĐẠT KIỂM TRA | / | ĐẠT KIỂM TRA | / | ĐẠT KIỂM TRA |
5 | ĐÁNH GIÁ | 99,5-100,5% | ≥99,50% | 99,5-100,5% | 99,5-100,5% | 99,70% |
6 | NƯỚC | 7,5-9,0% | .8,8% | 7,5-9,0% | .8,8% | 8,73% |
7 | tro sunfat | .10,1% | .0,05% | .10,1% | .0,05% | .0,05% |
8 | Sulphate | 150ppm | / | 150ppm | / | <20 trang/phút |
9 | OXALAT | 360ppm | 100ppm | 360ppm | KHÔNG CÓ DẠNG ĐỘ ĐỤC | <20 trang/phút |
10 | CANXI | / | / | / | / | <20 trang/phút |
11 | KIM LOẠI NẶNG | 10ppm | / | 10ppm | / | <1ppm |
12 | SẮT | / | / | / | / | <1ppm |
13 | CHLORIDE | / | / | / | / | <5 trang/phút |
14 | SẴN SÀNG ĐƯỢC CHẾ HÒA KHÍ CHẤT | KHÔNG VƯỢT QUÁ TIÊU CHUẨN | KHÔNG VƯỢT QUÁ TIÊU CHUẨN | KHÔNG VƯỢT TIÊU CHUẨN | A<0,52 T% ≥30 | K<1.0 |
15 | Nội độc tố vi khuẩn | .50,5IU/mg | / | ĐẠT KIỂM TRA | / | <0,5IU/mg |
16 | NHÔM | .20,2ppm | / | .20,2ppm | / | <0,2ppm |
17 | ARSENIC | / | 1ppm | / | / | <1ppm |
18 | THỦY NGÂN | / | 1ppm | / | / | <0,1ppm |
19 | CHỈ HUY | / | 1ppm | / | .50,5ppm | <0,5 trang/phút |
20 | TRIDODECYLAMINE | / | / | / | .10,1ppm | <0,1ppm |
21 | KHÔNG HÒA TRONG NƯỚC CHẤT | / | / | / | / | THỜI GIAN LỌC KHÔNG NHIỀU HƠN 1 PHÚT;THÀNH VIÊN LỌC KHÔNG THAY ĐỔI CƠ BẢN MÀU SẮC; HÌNH ẢNH NH lốm đốm CÁC HẠT KHÔNG QUÁ 3 |
Bao bì:
Túi nhựa dệt, túi nhựa composite 25kg hoặc túi giấy kraft 3 lớp có lớp lót PE, bao Jumbo dệt PP 500kg hoặc 1000kg.
Kho:
Bảo quản ở nơi tránh ánh sáng, được bảo quản tốt, khô ráo và thoáng mát.